ここにある BGM は Sound Player Lilith というプレイヤーを使うと、切れ目のないループ再生をしたり、WAVEファイルに変換したりすることができます。
吉里吉里以外のプラットフォームで使うときにも便利ですので、ぜひお試しください。
| ID | 内容 | 楽器 | 試聴版 | 完全版 | SLI | ||||||||||||||||||||||||
| PIANOS ピアノ曲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| BGM001 | 静かなピアノソロ | Piano | 91 KB / 0:12 | 1,311 KB / 1:25 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM002 | 静かなピアノソロ | Piano, Str | 79 KB / 0:12 | 1,609 KB / 1:48 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM003 | 緊張感のあるピアノソロ (謎解きのシーンなど) | Piano | 46 KB / 0:08 | 543 KB / 0:36 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM004 | ゆっくりしたピアノソロ (回想シーンなど) | Piano | 53 KB / 0:10 | 427 KB / 0:31 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM005 | シーケンスっぽいピアノソロ (回想シーンなど) | Piano, pad | 84 KB / 0:13 | 629 KB / 0:39 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM006 | 星の界 (賛美歌) アレンジ | Piano, Perc. | 88 KB / 0:12 | 1,785 KB / 2:00 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM008 | 恐怖感、緊張感のある曲(探索シーンなど) | Piano | 55 KB / 0:08 | 691 KB / 0:47 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM009 | ポップな明るい曲(楽しいシーンなど) | E.Piano, Drum | 92 KB / 0:11 | 1,291 KB / 1:18 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| BGM010 | 明るいピアノ&ストリング曲(楽しいシーンなど) | Piano, Str | 71 KB / 0:10 | 1,276 KB / 1:25 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| BGM011 | 静かなピアノソロ | Piano | 43 KB / 0:05 | 1,808 KB / 1:59 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM012 | BGM011に、鈴虫の音を足したもの | Piano, SE | 43 KB / 0:05 | 1,821 KB / 1:59 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM013 | BGM011のロングバージョン。 長すぎて使い道ないかも(^^;) | Piano | − | 3,393 KB / 3:49 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM014 | 切ない感じのピアノソロ | Piano | 73 KB / 0:14 | 1,128 KB / 1:22 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM015 | あるゲームのHシーン用に作った曲の、自己アレンジ | Piano | 38 KB / 0:07 | 1,834 KB / 2:14 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM051 | 悲しいシーン、独白シーンなどの曲 | Piano | 79 KB / 0:11 | 922 KB / 1:06 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM052 | 割とポップで、希望のあるシーンの曲 | Piano, Drum, Perc | 68 KB / 0:07 | 942 KB / 1:04 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM054 | 母親が子供に本を読んであげているイメージの曲 | Piano | 98 KB / 0:13 | 1,550 KB / 1:49 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM098 | 優しく、あかるいイメージの曲 | Piano, Dr | 61 KB / 0:06 | 808 KB / 0:54 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM099 | ときどき流行るタイプの曲 | Piano | 52 KB / 0:06 | 901 KB / 1:04 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM100 | ぜんぜん BGM じゃないじゃんか(^^;)ごめんね。 | Piano, Dr | 51 KB / 0:04 | 1,184 KB / 1:15 | |||||||||||||||||||||||||
VARIATION バリエーション | |
||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| BGM007 | 緊張感のある曲 | Syn, Drum | 106 KB / 0:12 | 1,226 KB / 1:12 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM016 | 探偵が何かを探すようなシーンに | B, Dr, Syn | 84 KB / 0:09 | 568 KB / 0:57 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM017 | かなりクレイジーな曲。戦闘シーンに | B, Dr, Syn | 62 KB / 0:07 | 419 KB / 0:42 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM018 | トータル・スパニッシュギターな曲。戦闘シーンに | AcG, Dr, Amb | 119 KB / 0:13 | 800 KB / 1:21 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM019 | 同上。散策シーンなどに | AcG, Dr, Amb | 75 KB / 0:08 | 873 KB / 1:25 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM020 | 同上。戦闘シーンなどに | AcG, Dr, Amb | 73 KB / 0:07 | 907 KB / 1:28 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM021 | 「禁じられた遊び」風の静かなギターソロ | AcG | 79 KB / 0:10 | 1,241 KB / 2:41 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM022 | クレイジーこの上ないギター曲。戦闘シーン? | AcG, B, Dr, Perc | 35 KB / 0:03 | 274 KB / 0:25 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM023 | 呪術的? ベース主体のコミカルな曲。待ち伏せシーンなど | B, Dr, Amb | 41 KB / 0:03 | 432 KB / 0:40 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM024 | かび臭い教会をイメージしたギター曲 | AcG, Dr, Perc | 91 KB / 0:10 | 1,100 KB / 1:33 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| BGM025 | ちょっとバロック風のギター曲。ICOっぽいかな? | AcG, B, Cymbal | 53 KB / 0:06 | 735 KB / 1:08 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM026 | カントリー風の明るいギター曲 | AcG, Dr | 38 KB / 0:04 | 537 KB / 0:48 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM027 | カントリー風というか、古いロック風のギター曲 | AcG, Dr | 38 KB / 0:04 | 470 KB / 0:46 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM028 | コミカルなギター曲 | AcG, Perc | 104 KB / 0:10 | 834 KB / 1:10 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM029 | コミカルなベースの曲 | B, Dr, Perc, SE | 63 KB / 0:05 | 892 KB / 1:13 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM030 | カッコいい系ロックギター曲。非ループ用で、長いです | B, Dr, Perc | 132 KB / 0:16 | 1,562 KB / 2:37 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM031 | ギターループ。不思議な旅、みたいな感じでしょうか | G, Dr, Perc, Syn | 51 KB / 0:07 | 657 KB / 1:05 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM032 | メロゥなギターソロ | G, Syn | 47 KB / 0:06 | 1,039 KB / 1:09 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM033 | ちょっとカントリー風に明るいギター曲 | G, Dr, Perc | 69 KB / 0:08 | 1,300 KB / 1:34 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM034 | どことなく平安時代っぽいイメージで作った曲 | Zither, Perc | 52 KB / 0:07 | 1,503 KB / 1:52 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM035 | さびれた雰囲気のギター曲 | G, Dr, Perc | 61 KB / 0:08 | 1,834 KB / 2:05 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM036 | プリンターの音を使った、マッドサイエンティストな曲(^^;) | G, Dr, Perc | 39 KB / 0:04 | 297 KB / 0:25 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM037 | 微妙に使い方が難しい曲。追跡・戦闘シーンなど | Dr, SynDr | 66 KB / 0:07 | 835 KB / 0:59 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| BGM038 | 大人っぽく、幻想的な曲。回想シーン、メニュー画面など | AcG, Dr, Syn | 89 KB / 0:10 | 1,418 KB / 1:32 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM039 | サーカスや、古風な遊園地の曲 | Accordion, Dr, Perc | 44 KB / 0:04 | 683 KB / 0:38 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM040 | 宇宙的クレイジーな曲。シューティング用? | Syn, Dr | 43 KB / 0:04 | 818 KB / 1:23 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM041 | メニュー用の、短く機械っぽい曲 | Syn, Dr, SE | 36 KB / 0:03 | 420 KB / 0:32 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM042 | 透明感のあるドラムンベース。緊張感のあるシーン | Syn, Dr, B, | 47 KB / 0:05 | 1,006 KB / 1:04 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM043 | 和風ダウンテンポ。RPGなどに | Dr, 三味線, 尺八 | 71 KB / 0:08 | 1,088 KB / 1:14 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM044 | アメリカの刑事・探偵ドラマ風の曲。緊張感のあるシーン | Dr, B, Syn | 72 KB / 0:08 | 805 KB / 1:04 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM045 | ケルトバイオリン。西部劇風かも | Dr, AcG, Violin | 34 KB / 0:04 | 934 KB / 1:00 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM046 | のどかなケルトバイオリン、バグパイプ | Violin, Northern Pipe, Overton | 43 KB / 0:05 | 1,132 KB / 1:04 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| BGM047 | 明るく、爽やかなケルトギター&カントリードラム | AcG, Overton, Dr | 38 KB / 0:04 | 699 KB / 0:52 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM048 | 木管フルートとハンドクラップ。使い方が難しい曲(^^;) | Wooden Flute, Hand Clap | 36 KB / 0:04 | 960 KB / 1:16 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM049 | 木管フルートその2。儀式的なシーンに。 聞きようによっては和風なテイストかもしれません |
Wooden Flute, Bodhran | 48 KB / 0:05 | 1,169 KB / 1:35 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM050 | 木管フルートその3。昔話風か。昔がたりのシーン、 回想シーン等に |
Wooden Flute, Hand Clap | 37 KB / 0:04 | 873 KB / 1:09 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM053 | ロックよりのポップス曲。SF、男くさいシーンなどに | Syn, Dr | 36 KB / 0:03 | 581 KB / 0:40 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM055 | 穏やかなギター曲。夕方のシーンなどに | G, Dr, Syn | 44 KB / 0:05 | 1,093 KB / 1:12 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM056 | SF宇宙モノ系で、緊迫感のあるシーンなどに | ThumbP, Syn | 36 KB / 0:03 | 632 KB / 0:32 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM057 | 刑事モノ、アクションモノ向けの曲。カッコ良いシーンに | G, Dr, Syn | 42 KB / 0:04 | 601 KB / 0:40 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM058 | アルペジオ。SFモノで未知との遭遇をするようなシーンに | Syn | 53 KB / 0:05 | 1,110 KB / 1:09 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM059 | デカキャラ登場! | Syn, Dr | 43 KB / 0:04 | 1,098 KB / 1:03 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM060 | 変なドラムンベース。SLI 必須 | Syn, Dr | 55 KB / 0:06 | 805 KB / 0:58 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| BGM061 | BGM060 からG線上のアリア部を外したもの。SLI 必須 | Syn, Dr | 31 KB / 0:02 | 803 KB / 0:58 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| BGM062 | ケルト風、バグパイプの曲。SLI 必須 | Northern Pipe, Dr | 33 KB / 0:03 | 512 KB / 0:32 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| BGM063 | ケルト風、バグパイプの曲その2。SLI 必須 | Northern Pipe | 39 KB / 0:04 | 978 KB / 0:56 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| BGM064 | 恐怖や苦悩、困惑のイメージ | Dr, Noize | 57 KB / 0:05 | 588 KB / 0:56 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM065 | 刑事ものでの捜査シーンなど | Dr, B | 43 KB / 0:03 | 461 KB / 0:56 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM066 | 近未来SFの荒野のシーンなど | Syn, G, B, Dr | 71 KB / 0:05 | 1,070 KB / 0:56 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM067 | BGM066 に似ていて、わけのわからない曲 | Syn, B, Dr | 53 KB / 0:05 | 792 KB / 0:56 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM068 | 三味線ロック! | 三味線, Dr | 47 KB / 0:04 | 944 KB / 1:05 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM069 | 三味線を使った、クレイジーな曲 | 三味線, Dr, B | 36 KB / 0:03 | 1,091 KB / 1:26 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM070 | カッコいい系のアコースティックギター曲 | AcG, Dr | 40 KB / 0:04 | 934 KB / 1:05 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM071 | SF風、追跡、待ち伏せ、捜査のシーン | Dr, Perc, B, G, Syn, SE | 54 KB / 0:04 | 1,593 KB / 1:42 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM072 | ブルース風のギター曲。SLI必須 | G, Dr | 41 KB / 0:04 | 947 KB / 1:12 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM073 | 三味線&オーケストラのアンビエント | 三味線, Orchestral | 53 KB / 0:05 | 972 KB / 1:09 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM074 | お洒落なギター曲。SLI必須 | AcG, Dr | 49 KB / 0:04 | 1,353 KB / 1:22 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM075 | ブルースっぽくて、渋いギター曲。男っぽいシーンに | G, Dr | 59 KB / 0:05 | 1,430 KB / 1:41 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM091 | やや明るく、さわやかな感じの曲 | AcG, Mandorin, Banjyo | 25 KB / 0:02 | 592 KB / 0:38 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM092 | 結構気に入ってます。クールな一曲 | Harmonica, Perc, SE | 44 KB / 0:03 | 703 KB / 0:48 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM093 | 緊迫感のあるドラムンベース | Dr, B | 34 KB / 0:02 | 717 KB / 0:52 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM094 | 緊迫感のあるドラムンベースその2 | Dr, B | 25 KB / 0:02 | 388 KB / 0:30 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM095 | ゆったりとした、不思議な感じの曲 | Perc, Syn | 35 KB / 0:03 | 781 KB / 0:48 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM096 | フィルターを多用した、きわめて変な曲 | Dr, Syn | 32 KB / 0:03 | 801 KB / 1:07 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM097 | 無国籍なパーカッションがずーっと続く曲 | Perc | 17 KB / 0:01 | 314 KB / 0:20 | |||||||||||||||||||||||||
※ 音質に問題がない場合、ビットレートは下げてあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
EMOTION エモーション | |
||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| BGM076 | 雄大さ、広大な草原や、夜明けのようなイメージ | Str | 44 KB / 0:04 | 1,027 KB / 1:10 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM077 | 不安感、焦燥感、めまいのようなイメージ | Syn | 32 KB / 0:02 | 671 KB / 0:48 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM078 | 地下帝国のような閉塞間、恐怖のイメージ | Syn | 39 KB / 0:03 | 836 KB / 1:00 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM079 | 冷たい海、水中にさす光、開放感のイメージ | Syn | 28 KB / 0:02 | 757 KB / 0:48 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM080 | 無人の研究施設のイメージ。音量が小さいので注意 | Syn | 23 KB / 0:02 | 590 KB / 0:48 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM081 | 霧にけぶる墓地、鬱蒼としたイメージ | Syn | 33 KB / 0:03 | 628 KB / 0:48 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM082 | 遠くから見た戦争、ぼんやりしたイメージ | Syn | 27 KB / 0:01 | 521 KB / 0:36 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM083 | 赤い砂漠、荒野、荒んだイメージ | Syn | 23 KB / 0:02 | 504 KB / 0:32 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM084 | 古いコンピュータや時計のイメージ | Syn | 32 KB / 0:03 | 435 KB / 0:32 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM085 | ZEN(禅)のイメージ | Syn, Duduk | 22 KB / 0:02 | 323 KB / 0:23 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM086 | 魔界や地下洞窟、危険なガスと炎のイメージ | Syn | 44 KB / 0:02 | 397 KB / 0:23 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM087 | 霊の登場、安っぽい宇宙のイメージ | Syn | 28 KB / 0:02 | 408 KB / 0:27 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM088 | 鳥の飛ぶ古代都市、大らかなイメージ | Syn | 30 KB / 0:03 | 520 KB / 0:39 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM089 | 太古の舞踊、野性的なイメージ | Syn | 32 KB / 0:02 | 545 KB / 0:39 | |||||||||||||||||||||||||
| BGM090 | 無常観、やるせない気持ちのイメージ | Syn | 29 KB / 0:02 | 423 KB / 0:32 | |||||||||||||||||||||||||
MISC. 未整理 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 波形編集ソフト「GoldWave」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 波形編集ソフト「Sound Forge XP (Sound Forge Studio)」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 波形編集ソフト「Sound Engine」、エンコーダ 「Ogg Drop」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 作曲ソフト ACID 用エフェクトパラメータ奥義 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | NScripter でピアノスダグの曲を使う際は | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | ACID で SoundFont を使う 〜 VSTi プラグイン sfz の勧め 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | Pianos DauGe お勧めの「Loops For ACID」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | KAG 用ループ編集ソフト「Loop Tuner」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 単なるエッセイ:FL Studio 4 事始め | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 単なるエッセイ:FL Studio と ACID の比較文化論(えっ!?) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 単なるエッセイ:買うぜ! KOMPAKT !! | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 単なるエッセイ:来たぜ、KOMPAKT! | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 単なるエッセイ:KOMPAKT 後日談 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | FL Studio でマルチティンバー音源を使う & KOMPAKT と Sound Font の意外な使い方 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | BGM タイムスタンプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 「White Deed」 〜 W.Dee のテーマ 〜 | Piano | 1,406 KB / 1:37 | ||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | 「Turn Your Dreams On」 〜 吉里吉里er のテーマ 〜 | Piano, Dr, Record Noise | 1,846 KB / 2:04 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Another Resources. 効果音サイト(海外) へのリンク集 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ △ ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||